Beschreibung
Peppen Sie Ihre Freizeitgarderobe mit diesem Sweatshirt im Farbblockdesign aus Baumwollfrottee auf, das mit einem aussagekräftigen Logo-Schriftzugpanel aufgewertet wird.
by Fmeaddons
€ 41.66 € 26.97
Peppen Sie Ihre Freizeitgarderobe mit diesem Sweatshirt im Farbblockdesign aus Baumwollfrottee auf, das mi…
Vorrätig
Peppen Sie Ihre Freizeitgarderobe mit diesem Sweatshirt im Farbblockdesign aus Baumwollfrottee auf, das mit einem aussagekräftigen Logo-Schriftzugpanel aufgewertet wird.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größe | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
inch | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
cm | 81-85 | 86-91 | 92-101 | 102-111 | 112-122 | 123-132 | 133-142 |
inch | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
cm | 66-70 | 71-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 107-116 | 117-127 |
inch | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
cm | 74 | 76 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85 |
Herren | Damen | UK | EU | Mexico |
3.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3 | 35 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5. |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 |
13 | - | 12 | 47 | 31 |
14 | - | 13 | 48 | 32 |
15 | - | 14 | 49 | 33 |
16 | - | 15 | 50 | 34 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2X |
Bekleidung | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
inch | 30-32 | 32.5-34.5 | 35-37 | 37.5-39.5 | 40-42 | 42.5-44.5 |
cm | 76-81 | 82-87 | 88-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 |
inch | 22-24 | 24.5-26.5 | 27-29 | 29.5-32.5 | 33-36 | 36.5-39.5 |
cm | 55-61 | 62-67 | 68-73 | 74-82 | 83-91 | 92-100 |
inch | 32-34 | 34.5-36.5 | 37-39 | 39.5-42.5 | 43-46 | 46.5-49.5 |
cm | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-108 | 109-117| | 118-125 |
Herren | Damen | UK | EU | Mexico |
3.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3 | 35 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5. |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 |
13 | - | 12 | 47 | 31 |
14 | - | 13 | 48 | 32 |
15 | - | 14 | 49 | 33 |
16 | - | 15 | 50 | 34 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen